Spezialist für schonendes Laden
Ambion 24-49 m³
Hohe Bergeleistung und schonendes Laden sind die besonderen Merkmale, die den Strautmann Ladewagen Ambion auszeichnen. Die großvolumigen Heuaufbauten sorgen für maximale Transportkapazitäten. Mit dem Silieraufbau laden Sie effizient auch im Graseinsatz. Der Ambion ist ein Spezialist für die Bergung von Heu und Stroh.
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Highlights des Ambion 24-49 m³
Grundausstattung & optionale Features
Technische Daten
| Gesamtabmessungen | Ambion 290 (MY 2026) | Ambion 360 (MY 2026) | Ambion 440 (MY 2026) | Ambion 500 (MY 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 8,95 m | 10,35 m | 10,75 m | 12,00 m |
| Radaußenbreite bei Fahrwerk 10 t, Bereifung 500/50-17 | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m |
| Radaußenbreite bei Fahrwerk 13 t, Bereifung 620/40 R 22,5 | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m | 2,72 m |
| Radaußenbreite bei Fahrwerk 13 t verstärkt, Bereifung 710/40 R 22,5 | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
| Höhe bei Fahrwerk 10 t, Bereifung 500/50-17 | 3,58 m | 3,58 m | 3,82 / 4,00 m | 3,82 / 4,00 m |
| Höhe bei Fahrwerk 13 t, Bereifung 620/40 R 22,5 | 3,66 m | 3,66 m | 3,94 / 4,12 m | 3,94 / 4,12 m |
| Höhe bei Fahrwerk 13 t verstärkt, Bereifung 710/40 R 22,5 | 3,76 m | 3,76 m | 4,00 / 4,18 m | 4,00 / 4,18 m |
| Änderung Höhe mit Scherengitter aufgeklappt | +0,05 m | |||
| Verringerung Höhe mit Scherengitter abgeklappt | -0,80 m | |||
| Laderaumabmessungen | ||||
| Höhe | 2,22 m | 2,22 m | 2,42 / 2,60 m | 2,42 / 2,60 m |
| Breite | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m |
| Länge | 6,08 m | 7,48 m | 8,02 m | 9,07 m |
| Eigengewicht | ||||
| Eigengewicht in Grundausrüstung | 5.800 kg | 6.100 kg | 6.400 kg | 6.600 kg |
| zul. Gesamtgewicht | ||||
| zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | 12.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg | 12.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht optional | 15.000 kg | 15.000 kg | 15.000 kg | 15.000 kg |
| Leistungsbedarf | ||||
| Leistungsbedarf ab | 51 kW / 70 PS | 59 kW / 80 PS | 59 kW / 80 PS | 66 kW / 90 PS |
| Ladevolumen mittlerer Pressung | ||||
| Ladevolumen mittlerer Pressung | 47,6 m³ | 59,5 m³ | 67,2 / 71,4 m³ | 78,2 / 83,3 m³ |
| Ladevolumen nach DIN 11741 | ||||
| Ladevolumen nach DIN 11741 | 28,0 m³ | 35,0 m³ | 39,5 / 42 m³ | 46,0 / 49,0 m³ |
| Zusatzangabe | ||||
| Typ Förderaggregat | Schwinge | Schwinge | Schwinge | Schwinge |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,80 / 2,25 m | 1,80 / 2,25 m | 1,80 / 2,25 m | 1,80 / 2,25 m |
| Anzahl Messer | 6 / 19 / 37 Stck | 6 / 19 / 37 Stck | 6 / 19 / 37 Stck | 6 / 19 / 37 Stck |
| theoretische Schnittlänge | 240 / 80 / 40 mm | 240 / 80 / 40 mm | 240 / 80 / 40 mm | 240 / 80 / 40 mm |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
Ambion 2 Alpline 14-24,5 m³
Spezialist für den Hang und kleinstrukturierte Flächen
24-35 m³ Zelon · 39 mm
Kompakte Abmessungen. Geringer Kraftbedarf.