Vielseitig im Einsatz. Stark im Detail.
16,5-18 m³ · VS-Streuer
Nutzen Sie Stalldung als wertvollen Dünger, bringen Sie Ihr Streugut präzise aus und streuen Sie problemlos erdfeuchten Kalk oder Kompost. Wo hohe Flexibilität und ein langlebiges Streubild gefordert sind, setzt die VS-Baureihe Maßstäbe für moderne Landwirtschaftsbetriebe. Dauerhafte Präzision wird durch das robuste Streuwerk mit Verschleißteilen aus Hardox gewährleistet.
- Zulässiges Gesamtgewicht 12 - 22 t
- Hohe Schlagkraft durch 1,55 m Streuwerksdurchgang
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Highlights des 16,5-18 m³ · VS-Streuer
Grundausstattung & optionale Features
Technische Daten
| Abmessungen | VS 1205 | VS 1605 | VS 1805 | VS 2005 Stalldung-/ Universalstreuer NEU | VS 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 8,14 m | 8,14 m | 8,14 m | ||
| Höhe | 3,54 m | 3,47 m | 3,47 m | ||
| Radaußenbreite | 2,75 m | 2,66 m | 2,76 m | ||
| Beladehöhe | 2,64 m | 2,57 m | 2,57 m | ||
| Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 26,5) | |||||
| Länge | 8,64 m | 8,64 m | |||
| Radaußenbreite | 2,81 m | 2,81 m | |||
| Höhe | 3,57 m | 3,57 m | |||
| Beladehöhe | 2,77 m | 2,77 m | |||
| Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 30,5) | |||||
| Länge | 8,64 m | ||||
| Radaußenbreite | 2,81 m | ||||
| Höhe | 3,77 m | ||||
| Beladehöhe | 2,89 m | ||||
| Eigengewicht | |||||
| mit 2-Teller-Breitstreuwerk ab | 6.500 kg | 7.300 kg | 7.400 kg | 8.500 kg | 8.200 kg |
| zul. Gesamtgewicht | |||||
| bei Obenanhängung | 12.000 kg | 16.000 kg | 18.000 kg | ||
| bei Untenanhängung | 13.000 kg | 17.000 kg | 19.000 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht (18 t Fahrwerk) | |||||
| bei Obenanhängung | 20.000 kg | 20.000 kg | |||
| bei Untenanhängung | 22.000 kg | 22.000 kg | |||
| zul. Gesamtgewicht (19,2 t Fahrwerk) | |||||
| bei Obenanhängung | 21.200 kg | ||||
| bei Untenanhängung | 23.200 kg | ||||
| Leistungsbedarf | |||||
| Leistungsbedarf ab | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS | 88 kW / 120 PS | 110 kW / 150 PS | 110 kW / 150 PS |
| Kasteninnenmaß | |||||
| Länge | 5,53 m | 5,53 m | 5,53 m | 6,03 m | 6,03 m |
| Länge bis Stauschieber | 4,85 m | 4,85 m | 4,85 m | 5,35 m | 5,35 m |
| Breite | 1,93 m | 1,93 m | 1,93 m | 1,93 m | 1,93 m |
| Bordwandhöhe | 1,06 m | 1,06 m | 1,06 m | 1,06 m | 1,06 m |
| Ladevolumen | |||||
| Ladevolumen | 16,5 m³ | 16,5 m³ | 16,5 m³ | 18,0 m³ | 18,0 m³ |
| Ladevolumen bis Stauschieber | 14,5 m³ | 14,5 m³ | 14,5 m³ | 16,0 m³ | 16,0 m³ |
| Streuwerk | |||||
| Streuwerksdurchgang | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m |
| Stauschieberdurchgang | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m | 1,55 m |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
10,5-12 m³ · MS-Streuer
Das Multitalent im Einsatz
14-16 m³ · TS-Streuer
Tief laden - effizient ausbringen
23-28,3 m³ · PS-Streuer
Extreme Schlagkraft. Absolut exakt.
Greifschaufel GS
Präzise und sauber zupacken
Rollbandwagen Aperion · 28-52 m³
Unendliche Einsatzmöglichkeiten