Super leichtzügig und effizient
29-33 m³ Super-Vitesse · 39 mm
Mit dem stabilen Kombiaufbau ist die Super-Vitesse ideal für die Grasernte aber auch als Transportfahrzeug geeignet. Erleben Sie den Kombi-Ladewagen Super-Vitesse im Einsatz.
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Technische Daten
| Gesamtabmessungen | Super-Vitesse 3102 (MY 2027) | Super-Vitesse 3502 (MY 2027) |
|---|---|---|
| Länge | 8,80 / 9,40 m | 9,60 / 10,25 m |
| Radaußenbreite bei Fahrwerk 16 t, Bereifung 620/40 R 22,5 | 2,72 m | 2,72 m |
| Radaußenbreite bei Fahrwerk 18 t, Bereifung 710/45 R 22,5 | 2,81 m | 2,81 m |
| Höhe bei Fahrwerk 16 t, Bereifung 620/40 R 22,5 | 3,73 m | 3,73 m |
| Höhe bei Fahrwerk 18 t, Bereifung 710/45 R 22,5 | 3,85 m | 3,85 m |
| Laderaumabmessungen | ||
| Höhe | 2,35 m | 2,35 m |
| Breite | 2,10 m | 2,10 m |
| Länge | 5,87 m | 6,70 m |
| Eigengewicht | ||
| Eigengewicht in Grundausrüstung | 7.600 / 8.200 kg | 8.100 / 8.700 kg |
| zul. Gesamtgewicht | ||
| zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | 18.000 kg | 18.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht optional | 22.000 kg | 22.000 kg |
| Leistungsbedarf | ||
| Leistungsbedarf ab | 88 kW / 120 PS | 96 kW / 130 PS |
| Ladevolumen mittlerer Pressung | ||
| Ladevolumen mittlerer Pressung | 50,8 m³ | 57,8 m³ |
| Ladevolumen nach DIN 11741 | ||
| Ladevolumen nach DIN 11741 | 29,0 m³ | 33,0 m³ |
| Zusatzangabe | ||
| Typ Förderaggregat | Rotor | Rotor |
| Pick-up Aufnahmebreite | 1,80 m | 1,80 m |
| Anzahl Messer | 39 Stck | 39 Stck |
| theoretische Schnittlänge | 39 mm | 39 mm |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com