Transportprofis, besonders zum Einsatz im Zug
Zweiachskipper SZK · 8-18 t
Echte Transportprofis
Die Zweiachskipper SZK 802-1802 eignen sich besonders zum Einsatz im Zug hintereinander. Sie können dank unterschiedlichster Ausstattungsvarianten individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Damit sind sie besonders flexibel einsetzbar und ein Gewinn für jeden Betrieb.
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Highlights des Zweiachskipper SZK · 8-18 t
Grundausstattung & optionale Features
Technische Daten
| Abmessungen | SZK 1802 (Stahlaufbau) | SZK 802 | SZK 1802-H (Holzaufbau) | SZK 1402 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 7,40 m | 6,55 m | 7,40 m | 6,67 m |
| Breite | 2,36 m | 2,36 m | ||
| Plattformhöhe | 1,37 m | 1,26 m | 1,37 m | 1,29 m |
| zul. Gesamtgewicht | ||||
| zul. Gesamtgewicht | 18.000 kg | 8.000 kg | 18.000 kg | 14.000 kg |
| Nutzlast | ca. 13.500 kg | ca. 5.300 kg | ca. 13.650 kg | ca. 10.700 kg |
| Kasteninnenmaß | ||||
| Plattformlänge innen | 5,23 m | 4,56 m | 5,23 m | 4,56 m |
| Plattformbreite innen | 2,42 m | 2,13 - 2,20 m | 2,42 m | 2,13 - 2,20 m |
| Ladevolumen | ||||
| Ladevolumen | 18 m³ | 19 m³ | ||
| Zusatzangabe | ||||
| Hubkraft der 1. Zylinderstufe bei 180 bar | 25.765 kg | 17.100 kg | 25.765 kg | 17.100 kg |
| Kippwinkel nach hinten ca. | 50 ° | 51 ° | 50 ° | 51 ° |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
Einachskipper SEK · 5,7-8 t
Flexible Helfer im Transport
Tandemkipper STK · 8-20 t
Universelle Kipper mit viel Fahrkomfort
Muldenkipper SMK · 16-24 t
Gebaut für Silage und Schüttgüter