Gigantisch leistungsstark
32-42 m³ Giga-Vitesse · 35 mm
Giga-Vitesse - Leistung und Effizienz
Großes Ladevolumen und besondere Leichtzügigkeit durch das einzigartige Continuous-Flow-System. Sehen Sie die Giga-Vitesse im Einsatz!
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Technische Daten
| Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 26,5) | Giga-Vitesse 3201 (MY 2027) | Giga-Vitesse 3601 (MY 2027) | Giga-Vitesse 4001 (MY 2027) | Giga-Vitesse 4401 (MY 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 8,48 m | 9,42 m | 10,22 m | 11,02 m |
| Radaußenbreite | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
| Höhe | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Laderaumabmessungen | ||||
| Höhe | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Breite | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
| Länge | 5,76 m | 6,55 m | 7,32 m | 8,10 m |
| Eigengewicht | ||||
| Eigengewicht ab | 8.500 kg | 9.000 / 9.400 kg | 9.400 / 9.800 kg | 9.900 / 10.300 kg |
| zul. Gesamtgewicht | ||||
| zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | 22.000 kg | 22.000 kg | 22.000 kg | 24.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht optional | 24.000 kg | |||
| Leistungsbedarf | ||||
| Leistungsbedarf ab | 96 kW / 130 PS | 107 kW / 145 PS | 118 kW / 160 PS | 132 kW / 180 PS |
| Ladevolumen mittlerer Pressung | ||||
| Ladevolumen mittlerer Pressung | 57,0 m³ | 64,6 / 60,8 m³ | 72,2 / 68,4 m³ | 79,8 / 76,0 m³ |
| Ladevolumen nach DIN 11741 | ||||
| Ladevolumen nach DIN 11741 | 30,0 m³ | 34,0 / 32,0 m³ | 38,0 / 36,0 m³ | 42,0 / 40,0 m³ |
| Zusatzangabe | ||||
| Typ Förderaggregat | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor |
| Pick-up Aufnahmebreite | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Anzahl Messer | 45 Stck | 45 Stck | 45 Stck | 45 Stck |
| theoretische Schnittlänge | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
29-33 m³ Super-Vitesse · 39 mm
Super leichtzügig und effizient
32-40 m³ Magnon 8 · 35 mm
Enorme Ladeleistung bei kompakter Bauweise
38-52 m³ Magnon 10 · 35 mm
Großes Ladevolumen bei maximaler Effizienz