Keiner schneidet kürzer
32-40 m³ Magnon 9 · 22 mm
Technische Daten
| Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 26,5) | Magnon 9-370 (MY 2027) | Magnon 9-330 | Magnon 9-410 (MY 2027) |
|---|---|---|---|
| Länge | 9,25 m | 8,76 m | 9,90 m |
| Radaußenbreite | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
| Höhe (ohne Aufsatz 90mm) | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
| Laderaumabmessungen | |||
| Höhe | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Breite | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
| Länge | 6,52 m | 6,03 m | 7,17 m |
| Eigengewicht | |||
| Eigengewicht in Grundausrüstung | 10.600 / 11.100 kg | 10.200 kg | 11.000 / 11.500 kg |
| zul. Gesamtgewicht | |||
| zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | 22.000 kg | 22.000 kg | 22.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht optional | 24.000 kg | 24.000 kg | |
| Leistungsbedarf | |||
| Leistungsbedarf ab | 130 kW / 180 PS | 118 kW / 160 PS | 150 kW / 200 PS |
| Ladevolumen mittlerer Pressung | |||
| Ladevolumen mittlerer Pressung | 67 / 63 m³ | 60 m³ | 74 / 70 m³ |
| Ladevolumen nach DIN 11741 | |||
| Ladevolumen nach DIN 11741 | 36 / 34 m³ | 32 m³ | 40 / 38 m³ |
| Zusatzangabe | |||
| Typ Förderaggregat | Rotor | Rotor | Rotor |
| Pick-up Aufnahmebreite | 2,12 m | 2,12 m | 2,12 m |
| Anzahl Messer | 77 Stck | 77 Stck | 77 Stck |
| theoretische Schnittlänge | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
32-40 m³ Magnon 8 · 35 mm
Enorme Ladeleistung bei kompakter Bauweise
38-52 m³ Magnon 10 · 35 mm
Großes Ladevolumen bei maximaler Effizienz
38-52 m³ Magnon 11 · 22 mm
Kürzer schneiden - besser füttern