Das Multitalent im Einsatz
10,5-12 m³ · MS-Streuer
Robust, leistungsstark und flexibel - der MS-Streuer ist ein echtes Multitalent. Egal ob als Stalldung- oder Universalstreuer, der MS-Streuer überzeugt durch hohe Leistungsfähigkeit, niedrigen Antriebsbedarf und ein sauberes Streubild. Umfangreiche Ausstattungsvarianten bieten für jeden Kunden die passende Konfiguration.
- 8-15 t zul. Gesamtgewicht
- zwei Streuwerksvarianten
- 250 mm hohe manuell klappbare Aufsätze
- 1,25 m Streuwerksdurchgang
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Highlights des 10,5-12 m³ · MS-Streuer
Grundausstattung & optionale Features
Technische Daten
| Abmessungen | MS 801 | MS 901 | MS 105 | MS 120 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 6,82 - 7,25 m | 6,82 - 7,25 m | 7,19 - 7,53 m | 7,76 - 8,10 m |
| Abmessungen bei Einzelachse, Bereifung 560/45 R 22,5 | ||||
| Radaußenbreite | 2,36 m | 2,46 m | 2,34 m | |
| Gesamthöhe (Stirngitter) | 2,99 m | 2,99 m | 2,99 m | |
| Beladehöhe | 2,12 m | 2,12 m | 2,16 m | |
| Abmessungen bei Einzelachse, Bereifung 710/50 R 26,5 | ||||
| Breite | 2,63 m | |||
| Höhe | 3,45 m | |||
| Beladehöhe | 2,62 m | |||
| Abmessungen bei Tandem-Fahrwerk, Bereifung 520/50 R 17 | ||||
| Radaußenbreite | 2,27 m | 2,32 m | 2,31 m | |
| Gesamthöhe (Stirngitter) | 2,92 m | 2,92 m | 2,92 m | |
| Beladehöhe | 2,05 m | 2,05 m | 2,09 m | |
| Abmessungen bei Tandem-Fahrwerk, Bereifung 560/45 R 22,5 | ||||
| Breite | 2,49 m | |||
| Höhe | 3,23 m | |||
| Beladehöhe | 2,40 m | |||
| Eigengewicht | ||||
| mit 4-Walzen-Streuwerk ab | 2.800 kg | 2.900 kg | 3.500 kg | 5.000 kg |
| mit 2-Teller-Breitstreuwerk ab | 3.200 kg | 3.300 kg | 4.600 kg | 5.600 kg |
| zul. Gesamtgewicht | ||||
| zul. Gesamtgewicht | 8.000 kg | 10.000 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung | 8.000 kg | 12.000 kg | ||
| zul. Gesamtgewicht optional | 10.000 kg | 15.000 kg | ||
| Leistungsbedarf | ||||
| Leistungsbedarf ab | 51 kW / 70 PS | 51 kW / 70 PS | 51 kW / 70 PS | 74 kW / 100 PS |
| Kasteninnenmaß | ||||
| Länge | 4,60 m | 4,60 m | 4,74 m | 5,35 m |
| Länge bis Stauschieber | 4,20 m | 4,20 m | 4,32 m | 4,92 m |
| Breite | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m |
| Bordwandhöhe | 0,75 m | 0,75 m | 0,75 m | 0,95 m |
| Ladevolumen | ||||
| Ladevolumen | 10,5 m³ | 10,5 m³ | 10,5 m³ | 12,0 m³ |
| Ladevolumen bis Stauschieber | 9,5 m³ | 9,5 m³ | 9,5 m³ | 11,0 m³ |
| Streuwerk | ||||
| Streuwerksdurchgang | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m |
| Stauschieberdurchgang | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,25 m |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
7,5-9,5 m³ · CS-Streuer
Kompakt und flexibel
14-16 m³ · TS-Streuer
Tief laden - effizient ausbringen
16,5-18 m³ · VS-Streuer
Vielseitig im Einsatz. Stark im Detail.
Greifschaufel GS
Präzise und sauber zupacken