Kürzer schneiden - besser füttern
38-52 m³ Magnon 11 · 22 mm
Mit einer extrem kurzen Schnittlänge von nur 22 mm bringt der Magnon 11 die Futterqualität auf eine neue Ebene - Für höchste Milchleistungen.
Die Magnon-Baureihen sind bekannt für hohe Bergeleistungen und bestechen am Silo mit hohen Entladegeschwindigkeiten durch die bewährte schwenkbare Frontwand. Damit sind diese Ladewagengenerationen in puncto Durchsatz und Schlagkraft nicht zu übertreffen. Der Magnon 11 bringt diese Vorteile nun mit einer sehr kurzen Schnittlänge mit sich.
- Ladevolumen 38 - 52 m³ (nach DIN 11741)
- 22 mm theoretische Schnittlänge
- Exact-Cut Schneidwerk mit 84 drehbaren Messer
- 3000 Nm Absicherung für zuverlässige Kraftübertragung unter allen Bedinungen
Gerrit Hünker
Produktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Technische Daten
| Gesamtabmessungen (Bereifung 710/50 R 26,5) | Magnon 11-390 (MY 2027) | Magnon 11-430 (MY 2027) | Magnon 11-470 (MY 2027) | Magnon 11-530 (MY 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 9,25 m | 9,90 m | 10,53 m | 11,78 m |
| Radaußenbreite | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
| Höhe (ohne Aufsatz 90mm) | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
| Laderaumabmessungen | ||||
| Höhe | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m | 2,08 m |
| Breite | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| Länge | 6,52 m | 7,17 m | 7,80 m | 9,05 m |
| Eigengewicht | ||||
| Eigengewicht in Grundausrüstung | 11.000 kg | 11.500 kg | 12.100 kg | 14.000 kg |
| zul. Gesamtgewicht | ||||
| zul. Gesamtgewicht | 24.000 kg | 24.000 kg | 24.000 kg | 34.000 kg |
| Stützlast | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg | 4.000 kg |
| Achslast | 20.000 kg | 20.000 kg | 20.000 kg | 30.000 kg |
| Leistungsbedarf | ||||
| Leistungsbedarf ab | 158 kW / 215 PS | 170 kW / 230 PS | 185 kW / 250 PS | 210 kW / 285 PS |
| Ladevolumen mittlerer Pressung | ||||
| Ladevolumen mittlerer Pressung | 72 / 68 m³ | 78 / 74 m³ | 86 / 82 m³ | 97 / 93 m³ |
| Ladevolumen nach DIN 11741 | ||||
| Ladevolumen nach DIN 11741 | 38 / 36 m³ | 42 / 40 m³ | 46 / 44 m³ | 52 / 50 m³ |
| Zusatzangabe | ||||
| Typ Förderaggregat | Rotor | Rotor | Rotor | Rotor |
| Pick-up Aufnahmebreite | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,25 m |
| Anzahl Messer | 84 Stck | 84 Stck | 84 Stck | 84 Stck |
| theoretische Schnittlänge | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Impressionen
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sprechen Sie mich gerne an.
Gerrit HünkerProduktmanagement Fahrzeugtechnik
+49 5424 802 174
g.huenker@strautmann.com
Folgende Produkte könnten auch interessant sein
32-40 m³ Magnon 8 · 35 mm
Enorme Ladeleistung bei kompakter Bauweise
32-40 m³ Magnon 9 · 22 mm
Keiner schneidet kürzer
38-52 m³ Magnon 10 · 35 mm
Großes Ladevolumen bei maximaler Effizienz